Показаны записи 1-15 из 16.
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 26 091 816 914
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2007 |
| Пробег (км.) | 132 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 26 091 816 915
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2007 |
| Пробег (км.) | 55 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 021 931 314
На складе
Двигатель:
| Страна | Великобритания |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 120 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 021 931 315
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Франция |
|---|---|
| Год | 2007 |
| Пробег (км.) | 60 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 021 931 316
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 77 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | VENZA (_V1_) |
| Модификация | 2.7 (AGV10_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 021 931 317
* подходит по применяемости
Под заказ
Двигатель:
| Страна | Латвия |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 77 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | VENZA (_V1_) |
| Модификация | 2.7 (AGV10_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 18 102 551 548
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Италия |
|---|---|
| Год | 2007 |
| Пробег (км.) | 216 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 103 - 140 kW |
| Мощность | 140 - 190 PS |
| Объём | 2672 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Bore | 90 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 17 102 535 916
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Германия |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 204 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Модификация | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.09 - 2014.02 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 139 kW |
| Мощность | 189 PS |
| Интервал выпуска | 2016.09 - 2019.11 |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
| Интервал выпуска | 2014.09 - |
| Интервал выпуска | 2010.09 - 2013.07 |
| Мощность | 140 kW |
| Мощность | 190 PS |
| Интервал выпуска | 2008.11 - 2016.11 |
| Мощность | 136 kW |
| Мощность | 185 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 18 102 551 717
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Италия |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 204 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | VENZA (_V1_) |
| Модификация | 2.7 4WD (AGV15_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.09 - 2014.02 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 139 kW |
| Мощность | 189 PS |
| Интервал выпуска | 2016.09 - 2019.11 |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
| Интервал выпуска | 2014.09 - |
| Интервал выпуска | 2010.09 - 2013.07 |
| Мощность | 140 kW |
| Мощность | 190 PS |
| Интервал выпуска | 2008.11 - 2016.11 |
| Мощность | 136 kW |
| Мощность | 185 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 18 102 551 718
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2011 |
| Пробег (км.) | 70 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Модификация | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.09 - 2014.02 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 139 kW |
| Мощность | 189 PS |
| Интервал выпуска | 2016.09 - 2019.11 |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
| Интервал выпуска | 2014.09 - |
| Интервал выпуска | 2010.09 - 2013.07 |
| Мощность | 140 kW |
| Мощность | 190 PS |
| Интервал выпуска | 2008.11 - 2016.11 |
| Мощность | 136 kW |
| Мощность | 185 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 102 564 668
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Япония |
|---|---|
| Год | 2012 |
| Пробег (км.) | 117 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | LEXUS |
|---|---|
| Модель | RX (_L1_) |
| Модификация | 270 (AGL10_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.09 - 2014.02 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 139 kW |
| Мощность | 189 PS |
| Интервал выпуска | 2016.09 - 2019.11 |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
| Интервал выпуска | 2014.09 - |
| Интервал выпуска | 2010.09 - 2013.07 |
| Мощность | 140 kW |
| Мощность | 190 PS |
| Интервал выпуска | 2008.11 - 2016.11 |
| Мощность | 136 kW |
| Мощность | 185 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 20 102 564 669
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Япония |
|---|---|
| Год | 2011 |
| Пробег (км.) | 126 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Модификация | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.09 - 2014.02 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 139 kW |
| Мощность | 189 PS |
| Интервал выпуска | 2016.09 - 2019.11 |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
| Интервал выпуска | 2014.09 - |
| Интервал выпуска | 2010.09 - 2013.07 |
| Мощность | 140 kW |
| Мощность | 190 PS |
| Интервал выпуска | 2008.11 - 2016.11 |
| Мощность | 136 kW |
| Мощность | 185 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 17 102 536 423
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Германия |
|---|---|
| Год | 2014 |
| Пробег (км.) | 55 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Модификация | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.12 - 2015.1 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 18 102 555 717
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | США |
|---|---|
| Год | 2008 |
| Пробег (км.) | 119 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) |
| Модификация | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.12 - 2015.1 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
Двигатель 1AR-FE
Артикул: № 18 102 555 718
На складе
Двигатель:
| Страна | Франция |
|---|---|
| Год | 2014 |
| Пробег (км.) | 132 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.7 л. (2672 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | KLUGER (_U4_) |
| Модификация | 2.7 (ASU40_) |
| Маркировка | 1AR-FE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1AR-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2008.12 - 2015.1 |
| Объём | 2672 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 138 kW |
| Мощность | 188 PS |
Купить двигатель
Загрузка данных...