Показаны записи 1-2 из 2.
Двигатель D 2876 LF 04
Артикул: № 2 609 187 487
* подходит по применяемости
Под заказ
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2001 |
Пробег (км.) | 119 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 12.8 л. (12816 ccm) |
Автомобиль:
Марка | MAN |
---|---|
Модель | TGA |
Модификация | 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
Маркировка | D 2876 LF 04 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель D 2876 LF 04
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 04.2000 - |
Мощность | 338 kW |
Мощность | 460 PS |
Объём | 12816 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 3 |
Конструкция цилиндра | OHV |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 17 : 1 |
Крутящий момент | 2100 Nm |
Bore | 128 mm |
Ход | 166 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Двигатель D 2876 LF 04
Артикул: № 20 021 925 588
На складе
Двигатель:
Страна | США |
---|---|
Год | 2002 |
Пробег (км.) | 204 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 12.8 л. (12816 ccm) |
Автомобиль:
Марка | MAN |
---|---|
Модель | TGA |
Модификация | 32.460 FFDK, FFDLK |
Маркировка | D 2876 LF 04 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель D 2876 LF 04
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 04.2000 - |
Мощность | 338 kW |
Мощность | 460 PS |
Объём | 12816 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 3 |
Конструкция цилиндра | OHV |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 17 : 1 |
Крутящий момент | 2100 Nm |
Bore | 128 mm |
Ход | 166 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Купить двигатель
Загрузка данных...