Показаны записи 1-6 из 6.
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 17 102 536 409
На складе
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2016 |
Пробег (км.) | 90 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 17 102 536 410
На складе
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2015 |
Пробег (км.) | 120 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 18 102 555 665
На складе
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2018 |
Пробег (км.) | 49 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Автомобиль:
Марка | TOYOTA |
---|---|
Модель | RAV 4 IV (_A4_) |
Модификация | 2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) |
Маркировка | 2AR-FXE |
Тип двигателя | (не задано) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 18 102 555 666
На складе
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2018 |
Пробег (км.) | 70 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 18 102 555 667
На складе
Двигатель:
Страна | Польша |
---|---|
Год | 2014 |
Пробег (км.) | 77 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Автомобиль:
Марка | TOYOTA |
---|---|
Модель | AVALON седан (_X4_) |
Модификация | AVALON седан (_X4_) |
Маркировка | 2AR-FXE |
Тип двигателя | (не задано) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Двигатель 2AR-FXE
Артикул: № 18 102 555 668
На складе
Двигатель:
Страна | Франция |
---|---|
Год | 2012 |
Пробег (км.) | 130 000 |
Состояние | Хорошее |
Объём | 2.5 л. (2494 ccm) |
Автомобиль:
Марка | LEXUS |
---|---|
Модель | NX (_Z1_) |
Модификация | 300h (AYZ10_) |
Маркировка | 2AR-FXE |
Тип двигателя | (не задано) |
Двигатель 2AR-FXE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
Интервал выпуска | 2012.06 - 2018.06 |
Объём | 2494 ccm |
Тип двигателя | |
Тип топлива | Полный гибридный привод |
Мощность | 118 kW |
Мощность | 160 PS |
Интервал выпуска | 2014.07 - |
Мощность | 114 kW |
Мощность | 155 PS |
Мощность | 145 kW |
Мощность | 197 PS |
Интервал выпуска | 2018.11 - |
Мощность | 147 kW |
Мощность | 200 PS |
Интервал выпуска | 2014.11 - |
Купить двигатель
Загрузка данных...