Показаны записи 1-2 из 2.
Двигатель D4AF
Артикул: № 26 042 533 989
Под заказ
Двигатель:
| Страна | Латвия |
|---|---|
| Год | 2004 |
| Пробег (км.) | 105 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 3.6 л. (3568 ccm) |
Двигатель D4AF
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 74 kW |
| Мощность | 100 PS |
| Объём | 3568 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 18 : 1 |
| Bore | 104 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
Двигатель D4AF
Артикул: № 18 102 554 796
* подходит по применяемости
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2006 |
| Пробег (км.) | 133 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 3.6 л. (3568 ccm) |
Двигатель D4AF
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 74 kW |
| Мощность | 100 PS |
| Объём | 3568 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 18 : 1 |
| Bore | 104 mm |
| Ход | 105 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
Купить двигатель
Загрузка данных...