Показаны записи 1-2 из 2.
Двигатель X 16 XE
Артикул: № 26 091 819 863
На складе
Двигатель:
| Страна | Германия |
|---|---|
| Год | 2001 |
| Пробег (км.) | 192 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.6 л. (1598 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | CHEVROLET |
|---|---|
| Модель | CORSA седан |
| Модификация | 1.6 GS |
| Маркировка | X 16 XE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель X 16 XE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 80 kW |
| Мощность | 102 - 108 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Зубчатый ремень |
| Valve management | тарельчатый толкатель |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 - 11.5 : 1 |
| Bore | 79 mm |
| Ход | 81.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Двигатель X 16 XE
Артикул: № 20 021 933 102
Под заказ
Двигатель:
| Страна | Франция |
|---|---|
| Год | 2001 |
| Пробег (км.) | 90 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.6 л. (1598 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | CHEVROLET |
|---|---|
| Модель | CORSA седан |
| Модификация | 1.6 GS |
| Маркировка | X 16 XE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель X 16 XE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 75 - 80 kW |
| Мощность | 102 - 108 PS |
| Объём | 1598 ccm |
| Конструкция двигателя | ряд |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Зубчатый ремень |
| Valve management | тарельчатый толкатель |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 10 - 11.5 : 1 |
| Bore | 79 mm |
| Ход | 81.5 mm |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество основных подшипников | 5 |
| Количество клапанов | 16 |
Купить двигатель
Загрузка данных...