Показаны записи 751-765 из 1 127.
Двигатель 1NR-FE,1NR-FKE
Артикул: № 18 102 551 767
На складе
Двигатель:
| Страна | Германия |
|---|---|
| Год | 2012 |
| Пробег (км.) | 156 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.3 л. (1329 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 1NR-FE,1NR-FKE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1NR-FE,1NR-FKE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2011.09 - 2017.03 |
| Объём | 1329 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 73 kW |
| Мощность | 99 PS |
Двигатель 2NR-FKE
Артикул: № 18 102 551 768
На складе
Двигатель:
| Страна | Польша |
|---|---|
| Год | 2020 |
| Пробег (км.) | 50 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.5 л. (1496 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 2NR-FKE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2NR-FKE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2017.03 - 2020.06 |
| Объём | 1496 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 112 PS |
| Мощность | 82 kW |
Двигатель 2ZR-FE (SC)
Артикул: № 18 102 551 770
На складе
Двигатель:
| Страна | Польша |
|---|---|
| Год | 2017 |
| Пробег (км.) | 56 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.8 л. (1798 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 2ZR-FE (SC) |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2ZR-FE (SC)
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2017.09 - |
| Объём | 1798 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 156 kW |
| Мощность | 212 PS |
Двигатель 1NR-FE,1NR-FKE
Артикул: № 20 102 564 714
На складе
Двигатель:
| Страна | Япония |
|---|---|
| Год | 2012 |
| Пробег (км.) | 65 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.3 л. (1329 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 1NR-FE,1NR-FKE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 1NR-FE,1NR-FKE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2011.09 - 2017.03 |
| Объём | 1329 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 73 kW |
| Мощность | 99 PS |
Двигатель 2NR-FKE
Артикул: № 20 102 564 716
На складе
Двигатель:
| Страна | Япония |
|---|---|
| Год | 2017 |
| Пробег (км.) | 24 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.5 л. (1496 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 2NR-FKE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2NR-FKE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2017.03 - 2020.06 |
| Объём | 1496 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 112 PS |
| Мощность | 82 kW |
Двигатель 2ZR-FE (SC)
Артикул: № 20 102 564 717
На складе
Двигатель:
| Страна | Япония |
|---|---|
| Год | 2017 |
| Пробег (км.) | 56 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 1.8 л. (1798 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | YARIS (_P13_) |
| Модификация | YARIS (_P13_) |
| Маркировка | 2ZR-FE (SC) |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 2ZR-FE (SC)
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2017.09 - |
| Объём | 1798 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 156 kW |
| Мощность | 212 PS |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 26 091 816 835
На складе
Двигатель:
| Страна | Франция |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 63 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 26 091 816 836
Под заказ
Двигатель:
| Страна | США |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 45 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 26 091 816 837
Под заказ
Двигатель:
| Страна | Великобритания |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 63 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 26 091 816 838
Под заказ
Двигатель:
| Страна | Латвия |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 45 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 20 021 931 255
На складе
Двигатель:
| Страна | Великобритания |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 50 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 18 102 551 520
На складе
Двигатель:
| Страна | Великобритания |
|---|---|
| Год | 2009 |
| Пробег (км.) | 192 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | - |
| Мощность | 145 - 158 kW |
| Мощность | 197 - 215 PS |
| Объём | 2499 ccm |
| Конструкция двигателя | V |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип заряда | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Конструкция цилиндра | DOHC |
| Управление двигателем | Цепь |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Компрессия | 12 : 1 |
| Крутящий момент | 252 Nm |
| Bore | 83 mm |
| Ход | 77 mm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество основных подшипников | 4 |
| Количество клапанов | 24 |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 18 102 551 728
На складе
Двигатель:
| Страна | Латвия |
|---|---|
| Год | 2005 |
| Пробег (км.) | 140 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | 2.5 |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2004.11 - 2009.09 |
| Объём | 2499 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 158 kW |
| Мощность | 215 PS |
| Интервал выпуска | 2009.1 - |
| Мощность | 149 kW |
| Мощность | 203 PS |
Двигатель 4GR-FSE
Артикул: № 18 102 551 726
На складе
Двигатель:
| Страна | Великобритания |
|---|---|
| Год | 2006 |
| Пробег (км.) | 95 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 2.5 л. (2499 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | MARK X II (GRX13_) |
| Маркировка | 4GR-FSE |
| Тип двигателя | бензин |
Двигатель 4GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2004.11 - 2009.09 |
| Объём | 2499 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 158 kW |
| Мощность | 215 PS |
| Интервал выпуска | 2009.1 - |
| Мощность | 149 kW |
| Мощность | 203 PS |
Двигатель 2GR-FSE
Артикул: № 18 102 555 680
На складе
Двигатель:
| Страна | Литва |
|---|---|
| Год | 2011 |
| Пробег (км.) | 168 000 |
| Состояние | Хорошее |
| Объём | 3.5 л. (3456 ccm) |
Автомобиль:
| Марка | TOYOTA |
|---|---|
| Модель | MARK X II (GRX13_) |
| Модификация | MARK X II (GRX13_) |
| Маркировка | 2GR-FSE |
| Тип двигателя | (не задано) |
Двигатель 2GR-FSE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть не точными
| Интервал выпуска | 2011.12 - |
| Объём | 3456 ccm |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность | 234 kW |
| Мощность | 318 PS |
| Интервал выпуска | 2012.03 - |
| Мощность | 233 kW |
| Мощность | 317 PS |
| Интервал выпуска | 2012.01 - |
| Интервал выпуска | 2006.09 - 2011.11 |
| Мощность | 226 kW |
| Мощность | 307 PS |
| Интервал выпуска | 2008.05 - 2011.11 |
| Мощность | 232 kW |
| Мощность | 316 PS |
| Интервал выпуска | 2005.04 - 2012.12 |
| Мощность | 223 kW |
| Мощность | 303 PS |
| Интервал выпуска | 2006.02 - 2011.11 |
Купить двигатель
Загрузка данных...